Specificații
PA, granule din plastic
Rezistență mecanică bună, duritate, stabilitate de dimensiune și performanță anti-căldură;
reduce absorbția apei
Utilizată pe scară largă în aparatele electronice, automobile, mașini chimice, echipamente textile, transport și alte domenii. Cum ar fi carcase de scule electrice, conectori, întrerupătoare, carcasă lampă auto, ventilatoare de răcire a motorului, rulmenți proteja cadrul, roata, usa, etc.In industriale mari utilizate pentru fabricarea cordon, țesături industriale, nylon coarda, centura, corturi, etc, folosit ca parașuta pentru apărare și alte materiale militare
Informații despre produs :
OBIECT DE TEST | CONDIȚIE | METODA DE TEST | UNITĂȚI | DATE DE TESTARE | |||
Densitate | / | ASTM D792 | g / cm³ | 1,19 | |||
Conținut de conținut | 600 ° CBurning | / | % | / | |||
Comportamentul mecanic | Rezistență la tracțiune | 23 ° C | ASTM D638 | Mpa | 75 | ||
Alungire la rupere | 23 ° C | ASTM D638 | % | 6 | |||
Modul de tracțiune | 23 ° C | ASTM D638 | Mpa | 3050 | |||
Rezistență la îndoit | 23 ° C | ASTM D790 | Mpa | 79 | |||
Modul de flexiune | 23 ° C | ASTM D790 | Mpa | 3150 | |||
Charpy forta de impact | Fractură uscată / umedă | ASTM D256 | KJ / M2 | 6.5 | |||
Performanță termică | Temperatura de distorsiune a temperaturii | 1.82Mpa | ASTM D648 | ° C | 230 | ||
Punct de topire DSC | / | ASTM D648 | ° C | 255 | |||
